Startseite | Aktuelles | Der Verein | Die Orte | Chronik | Links | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
< neuer | ^^^^^ | älter > |
Chronik - 30.09.2019: | ||||||
Es geht um Redewendungen an Rhein und Ruhr | ||||||
Bereits im Juni 2019 erreichte den Vorsitzenden unseres Heimatvereins per E-Mail eine Einladung des LVR-Sprachteams zur Teilnahme an einer Online-Umfrage zu Redewendungen an Rhein und Ruhr. Damit verbunden war die Bitte, die Umfrage, die auf jeden Fall bis Ende September 2019 online bleiben soll, auch unter den Mitgliedern unseres Vereins bekannt zu machen. | ||||||
Nachdem der Vorsitzende und weitere Vorstandsmitglieder - quasi im Selbstversuch - an dieser Umfrage teilgenommen hatten, die sie dann nicht nur unterhaltsam fanden, sondern auch unterstützenswert, stand außer Frage, dass wir die Einladung zur Teilnahme gerne an alle Mitglieder weitergeben wollen. Daher folgen hier die zur Teilnahme an der der Umfrage nötigen Informationen. | ||||||
Einladung zur Online-Umfrage zu Redewendungen an Rhein und Ruhr im Wortlaut: | ||||||
"Da is' noch lang nich Schicht im Schacht" - Online-Umfrage zu Redewendungen an Rhein und RuhrSehr geehrte Damen und Herren,liebe Vorstände der Heimat-, Geschichts- und Mundartvereine des Rheinlandes, "Der dreht voll am Rad", "Die kann ich nicht ab" oder "Der Lorenz knallt heute aber wieder" - Redewendungen wie diese sind in der regionalen Umgangssprache an Rhein und Ruhr tagtäglich zu hören. Und obwohl sie so häufig gebraucht werden, sind sie in der Sprachwissenschaft bis heute selten erforscht worden. Dies möchten wir, das Sprachteam des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte, gerne ändern -- was aber nur mit Ihrer Hilfe möglich ist! Daher wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Link zu unserer Online-Umfrage in Ihrem Verein publik machen könnten: Das Ausfüllen dauert etwa 10 Minuten; die Ergebnisse der Befragung werden im Herbst auf unserer Homepage präsentiert. Das LVR-Sprachteam freut sich über eine rege Teilnahme!Mit freundlichen Grüßen aus Bonn das LVR-Sprachteam -------------------------------------------------- LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte | ||||||
Über den LVR(ebenfalls zitiert aus der Einladungs-E-Mail) | ||||||
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit
rund 19.000 Beschäftigten für die 9,7 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 20 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen Netzen, vier Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. "Qualität für Menschen" ist sein Leitgedanke. Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten gewählte Mitglieder aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes. | ||||||
Links auf ergänzende externe Informationen
| ||||||
Haftungsausschluss für Links auf externe Web-SeitenBitte beachten Sie unseren Ausschluss von Haftung und Gewähr für diejenigen externen Web-Seiten, auf die von unseren Seiten per Hyperlink verwiesen wird: s. "Impressum". | ||||||
| ||||||
|
< neuer | ^^^^^ | älter > | ||||
Startseite | Aktuelles | Der Verein | Die Orte | Chronik | Links | Kontakt |
---|
© 2023 Heimatverein Bödingen e. V. (gegr. 1937) Herbert Müller, 1. Vorsitzender Am Hennefer Damm 17, 53773 Hennef (Sieg) Tel.: 02242 9180710, E-Mail: vorsitz@heimatverein-boedingen.de | Vorstand Satzung & Beitritt Datenschutz Impressum |